Συνεδρίασε, το ΠΥΣΠΕ Φλώρινας ( 9- 9 – 2010 &10- 9- 2010 ) και αποφάσισε για τις παρακάτω Αποσπάσεις -Τοποθετήσεις των Δασκάλων,-Νηπιαγωγών (Β΄Φαση) – Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και Αγγλικής Γλώσσας. Οι συνάδελφοι Εκπ/κοί, που αποσπάσθηκαν - τοποθετήθηκαν στα σχολεία οφείλουν να παρουσιασθούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη θέση τους, την Τρίτη 14-9-2010
ΝΗΠΙΑΓ. ΦΙΛΩΤΑ (1) ΕΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ (3) ΤΡΙΑ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΕΤΟΥ (3) ΤΡΙΑ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥ (1) ΕΝΑ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ (1) ΕΝΑ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ (1) ΕΝΑ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ (3) ΤΡΙΑ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ (4) ΤΕΣΣΕΡΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΝΗΠΙΑΓ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ (1) ΕΝΑΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ( Β΄ ΦΑΣΗ )
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
1 | Αθανασίου Χρυσούλα | Βαρικού | Δημ. Σχολ. ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ |
2 | Βασιλειάδου Αυγούλα | Αναργύρων | Δημ. Σχολ. ΚΕΛΛΗΣ |
3 | Γεωργιάδου Ελένη | Μανιακίου | 3ο Δημ. Σχολ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
4 | Γιαννόπουλος Ιωάννης | Απόσπαση | Δημ. Σχολ. ΦΙΛΩΤΑ |
5 | Ελευθεριάδου Ελένη | Βαρικού | Δημ. Σχολ. ΣΙΤΑΡΙΑΣ |
6 | Ζαέκης Ιωάννης | Διάθεση | Δημ. Σχολ. Ξ. ΝΕΡΟΥ |
7 | Θεοφανίδης Ανδρέας | Απόσπαση | Δημ. Σχολ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ |
8 | Καλαπούτη Θεοδώρα | Αγ. Γερμανού | Δημ. Σχολ. ΝΙΚΗΣ |
9 | Καλπακτσή Γιαννούλα | Μανιακίου | 5ο Δημ. Σχολ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
10 | Κατσουλιάνου Μελπομένη | Απόσπαση | Δημ. Σχολ. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ |
11 | Κωλέττα Αρχοντή Κυριακή | Απόσπαση | Δημ. Σχολ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ |
12 | Λιασόπουλος Δημήτριος | Διάθεση | Δημ. Σχολ. ΛΕΒΑΙΑΣ |
13 | Μαρκοπούλου Δέσποινα | Απόσπαση | Δημ. Σχολ. ΑΕΤΟΥ |
14 | Μάστορα Αγγελική | Απόσπαση | 3ο Δημ. Σχολ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
15 | Μησιάλη Σοφία | Απόσπαση | Δημ. Σχολ. ΠΕΔΙΝΟΥ |
16 | Μικροπούλου Ελένη | Ιτέας | Δημ. Σχολ. Κ. ΚΛΕΙΝΩΝ |
17 | Μπιτσακάκης Δημήτριος | Λεβαίας | 2ο Πειρ. Δημ. Σχολ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
18 | Νικολάου Νικόλαος | Απόσπαση | Δημ. Σχολ. ΦΙΛΩΤΑ |
19 | Νούλη Θέκλα | Απόσπαση | Δημ. Σχολ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ |
20 | Οικονομίδου Ευτυχία | Διάθεση | 1ο Δημ. Σχολ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
21 | Οικονόμου Μαρίνα | Απόσπαση | Δημ. Σχολ. Κ. ΚΛΕΙΝΩΝ |
22 | Πάνου Νικόλαος | Ανταρτικού | Δημ. Σχολ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ |
23 | Παπαθανασίου Πετρούλα | Διάθεση | Δημ. Σχολ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ |
24 | Παραστατίδου Ροδανίδου Αναστασία | Αετού | Δημ. Σχολ. ΒΕΥΗΣ |
25 | Πετρίδης Μιλτιάδης | Απόσπαση | Δημ. Σχολ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ |
26 | Πετσάνη Δήμητρα | Φιλώτα | Δημ. Σχολ. ΣΚΟΠΟΥ |
27 | Πετσίβα Μαρία | Φιλώτα | Δημ. Σχολ. ΛΟΦΩΝ |
28 | Πλούσκας Κωνσταντίνος | Λιμνοχωρίου | Δημ. Σχολ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
29 | Ρώμα Ζαχαρούλα | Αντιγόνου | 1ο Πειρ. Δημ. Σχολ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
30 | Ρωμανίδης Μιχάλης | 3ο Αμυνταίου | Δημ. Σχολ. ΑΤΡΑΠΟΥ |
31 | Τσακμάκη Άννα Μαρία | Ανω Κλεινών | Δημ. Σχολ. ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ |
32 | Τσανανά Ελένη | Διάθεση | Δημ. Σχολ. Ξ. ΝΕΡΟΥ |
33 | Χρυσοχοϊδου Λιάσου Χρυσούλα | Διάθεση | 1ο Δημ. Σχολ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
1 | Μητσιάδη Μαρία | Απόσπαση | 2ο Νηπιαγ ΜΕΛΙΤΗΣ |
2 | Φαλτάκα Μαρία | Πεδινού | 4ο Νηπιαγ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
3 | Καλτσά Παναγιώτα | Πετρών | Νηπιαγ. ΠΕΔΙΝΟΥ |
4 | Γκουβεντάρη Καλλιόπη | Πελαργού | Νηπιαγ. ΑΕΤΟΥ |
5 | Δουγαλή Κωνσταντίνα | Ανταρτικού | Νηπιαγ. ΛΕΧΟΒΟΥ |
6 | Παππά Αφροδίτη | Ειδικό Αμυνταίου | 1ο Νηπιαγ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
7 | Αναστασιάδου Δήμητρα | Φιλώτα | 1ο Νηπιαγ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
8 | Τσιλεμάνη Ειρήνη | Δροσοπηγής | Νηπιαγ. ΝΕΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ |
9 | Καλλένη Χριστίνα | Διάθεση | 3ο Πειραμ. Νηπιαγ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
10 | Κουκάκη Ιωάννα | Κρυσταλλοπηγής | 6ο Νηπιαγ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
11 | Σκένδου Κωνσταντίνα | Ασπρογείων | Δημ. Σχολ. ΣΚΟΠΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου